AWS
Rank #257 of 2,886,212
| Rank | Brand | Canonical | Score | Type |
|---|---|---|---|---|
| 254 | Citizen | citizen | 0.0810 | Seed |
| 255 | Fenty Beauty | fentybeauty | 0.0808 | Seed |
| 256 | La Sportiva | lasportiva | 0.0807 | Seed |
| 257 | AWS | aws | 0.0801 | Seed |
| 258 | Alexander McQueen | alexandermcqueen | 0.0801 | Seed |
| 259 | ExxonMobil | exxonmobil | 0.0800 | Seed |
| 260 | Hasbro | hasbro | 0.0794 | Seed |
Gemini AI Recall
| AI Rank | #257 |
| AI Score | 89.04 |
| Type | Seed Brand |
Seed Brand Statistics
| Frequency | 90 |
| Avg Rank in Lists | 82.11 |
| Popularity | 1.10 |
| Distinct Runs | 90 |
| Seed Score | 0.01 |
Outbound
Points to
| # | Brand |
|---|---|
| 1 | Amazon |
| 2 | Netflix |
| 3 | Airbnb |
| 4 | Slack |
| 5 | Snapchat |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | Expedia |
| 9 | Lyft |
| 10 | Stripe |
| 11 | Docker |
| 12 | HashiCorp |
| 13 | MongoDB |
| 14 | Snowflake |
| 15 | Datadog |
| 16 | Atlassian |
| 17 | Capital One |
| 18 | Salesforce |
| 19 | Adobe |
| 20 | Autodesk |
Inbound
Pointed to by
| # | Brand |
|---|---|
| 1 | Amazon Web Services |
| 2 | amazonweb services |
| 2 | MongoDB |
| 2 | Heroku |
| 2 | Redis |
| 2 | PostgreSQL |
| 2 | DynamoDB |
| 3 | DigitalOcean |
| 3 | Terraform |
| 3 | PostgreSQL |
| 4 | Alteryx |
| 4 | Travis CI |
| 4 | Twilio |
| 4 | Linode |
| 4 | Vultr |
| 5 | Infotech |
| 5 | Auth0 |
| 5 | Amazon |
| 6 | GitLab |
| 6 | Hetzner |