Black+Decker
Authority Score
38.11
Brand Authority
39.31
Domain Authority
36.91
Rank #8,332 of 2,883,072
| Rank | Brand | Canonical | Score | Type |
|---|---|---|---|---|
| 8,329 | Penn State | pennstate | 0.0025 | Seed |
| 8,330 | Oriflame | oriflame | 0.0025 | Seed |
| 8,331 | The Children's Place | thechildrensplace | 0.0025 | |
| 8,332 | Black+Decker | blackdecker | 0.0025 | Seed |
| 8,333 | Red Rock Deli | redrockdeli | 0.0025 | |
| 8,334 | History | history | 0.0025 | Seed |
| 8,335 | Canagan | canagan | 0.0025 | Seed |
Gemini AI Recall
| AI Rank | #8,332 |
| Type | Seed Brand |
Seed Brand Statistics
| Frequency | 3 |
| Avg Rank in Lists | 91.33 |
| Popularity | 0.03 |
| Distinct Runs | 3 |
| Seed Score | 0.01 |
Common Crawl Link Graph
| Domain Authority | 36.91 |
| PageRank | 0.000000198 |
| Harmonic Centrality | 14,195,675.0000 |
| PR Rank | #133,539 |
| Hosts in Domain | 14 |
Known Variants
| Variant | Type |
|---|---|
| black & decker | format |
| black_decker | format |
| black-decker | format |