Zelle
Rank #2,586 of 2,886,212
| Rank | Brand | Canonical | Score | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2,583 | Schwab | schwab | 0.0091 | Seed |
| 2,584 | Jimmy Dean | jimmydean | 0.0091 | |
| 2,585 | State Street | statestreet | 0.0091 | |
| 2,586 | Zelle | zelle | 0.0091 | Seed |
| 2,587 | MetaMask | metamask | 0.0091 | Seed |
| 2,588 | N26 | n26 | 0.0091 | Seed |
| 2,589 | Photoshop | photoshop | 0.0090 | Seed |
Gemini AI Recall
| AI Rank | #2,586 |
| AI Score | 79.57 |
| Type | Seed Brand |
Seed Brand Statistics
| Frequency | 59 |
| Avg Rank in Lists | 86.34 |
| Popularity | 0.68 |
| Distinct Runs | 59 |
| Seed Score | 0.01 |
Common Crawl Link Graph
| DA Score | 27.93 |
| PageRank | 0.000006 |
| Harmonic Centrality | 19,011,976.0000 |
| PR Rank | #4,642 |
| Linking Hosts | 9 |
Outbound
Points to
| # | Brand |
|---|---|
| 1 | Bank of America |
| 2 | JPMorgan Chase |
| 3 | Wells Fargo |
| 4 | Citibank |
| 5 | U.S. Bank |
| 6 | Capital One |
| 7 | PNC Bank |
| 8 | TD Bank |
| 9 | Truist |
| 10 | USAA |
| 11 | Navy Federal Credit Union |
| 12 | Ally Bank |
| 13 | Charles Schwab |
| 14 | Discover |
| 15 | Citizens Bank |
| 16 | Fifth Third Bank |
| 17 | KeyBank |
| 18 | Regions Bank |
| 19 | Huntington Bank |
| 20 | M&T Bank |
Inbound
Pointed to by
| # | Brand |
|---|---|
| 3 | Bank of America |
| 6 | BOA |
| 8 | Cash App |
| 10 | PNC Bank |
| 11 | visatone |
| 14 | visafocus |
| 15 | Visaworks |
| 15 | visabrand |
| 16 | Western Union |
| 16 | Visav |
| 16 | Visainc |
| 18 | visafortune |
| 19 | visatf |
| 19 | Chime |
| 20 | visaturn |
| 21 | Capital One |
| 21 | Visavisa |
| 22 | visawash |
| 25 | wellsFargo |
| 26 | Visatech |
Known Variants
| Variant | Type |
|---|---|
| Zelle | format |