Trezor
Rank #3,535 of 2,886,212
| Rank | Brand | Canonical | Score | Type |
|---|---|---|---|---|
| 3,532 | Cessna | cessna | 0.0065 | Seed |
| 3,533 | Bang & Olufsen | bangandolufsen | 0.0065 | Seed |
| 3,534 | Viacom | viacom | 0.0065 | Seed |
| 3,535 | Trezor | trezor | 0.0065 | Seed |
| 3,536 | Didi Chuxing | didichuxing | 0.0065 | |
| 3,537 | Kohinoor | kohinoor | 0.0065 | Seed |
| 3,538 | Upwork | upwork | 0.0065 | Seed |
Gemini AI Recall
| AI Rank | #3,535 |
| AI Score | 78.12 |
| Type | Seed Brand |
Seed Brand Statistics
| Frequency | 36 |
| Avg Rank in Lists | 87.44 |
| Popularity | 0.41 |
| Distinct Runs | 36 |
| Seed Score | 0.01 |
Common Crawl Link Graph
| DA Score | 28.20 |
| PageRank | 0.000001 |
| Harmonic Centrality | 17,809,224.0000 |
| PR Rank | #25,372 |
| Linking Hosts | 41 |
Outbound
Points to
| # | Brand |
|---|---|
| 1 | SatoshiLabs |
| 2 | Ledger |
| 3 | KeepKey |
| 4 | Blockstream |
| 5 | Coldcard |
| 6 | BitBox |
| 7 | Shapeshift |
| 8 | MetaMask |
| 9 | MyEtherWallet |
| 10 | Exodus |
| 11 | Electrum |
| 12 | Binance |
| 13 | Coinbase |
| 14 | Kraken |
| 15 | Bitstamp |
| 16 | Blockchain.com |
| 17 | MyCrypto |
| 18 | Sparrow Wallet |
| 19 | Specter |
| 20 | Wasabi Wallet |