Aetna
Rank #3,488 of 2,886,212
| Rank | Brand | Canonical | Score | Type |
|---|---|---|---|---|
| 3,485 | Mercury Marine | mercurymarine | 0.0066 | |
| 3,486 | Lucky Strike | luckystrike | 0.0066 | Seed |
| 3,487 | Aviva | aviva | 0.0066 | Seed |
| 3,488 | Aetna | aetna | 0.0066 | Seed |
| 3,489 | Cottonelle | cottonelle | 0.0066 | Seed |
| 3,490 | Philipp Plein | philippplein | 0.0066 | |
| 3,491 | Fedora | fedora | 0.0066 | Seed |
Gemini AI Recall
| AI Rank | #3,488 |
| AI Score | 78.18 |
| Type | Seed Brand |
Seed Brand Statistics
| Frequency | 36 |
| Avg Rank in Lists | 64.81 |
| Popularity | 0.56 |
| Distinct Runs | 36 |
| Seed Score | 0.01 |
Common Crawl Link Graph
| DA Score | 29.42 |
| PageRank | 0.000003 |
| Harmonic Centrality | 17,939,682.0000 |
| PR Rank | #12,097 |
| Linking Hosts | 92 |
Outbound
Points to
| # | Brand |
|---|---|
| 1 | CVS Health |
| 2 | CVS Pharmacy |
| 3 | Caremark |
| 4 | Aetna Pioneer |
| 5 | Aetna Better Health |
| 6 | Aetna Medicare |
| 7 | Silver Health Plans |
| 8 | Banner Health |
| 9 | Meritain Health |
| 10 | Aldera Platforms |
| 11 | ActiveHealth Management |
| 12 | Healthagen |
| 13 | Coventry Health Care |
| 14 | Innovation Health |
| 15 | Allianz Everywhere |
| 16 | Bupa |
| 17 | UnitedHealth Group |
| 18 | Humana |
| 19 | Anthem |
| 20 | Cigna |